- 职 位:
- 财务审计类财务/会计/出纳首席财务官(CFO)首席财务官 CFO财务总监财务总监财务/财务总监财务经理财务经理财务顾问财务顾问财务主管/总帐主管财务主管/总帐主管会计经理/会计主管会计经理/会计主管会计会计出纳员出纳员出纳会计/会计助理财务/会计助理财务/会计助理会计文员会计文员固定资产会计固定资产会计财务分析经理/主管财务分析经理/主管财务分析员财务分析员成本经理/成本主管成本经理/成本主管成本管理员成本管理员资金经理/主管资金经理/主管资金专员资金专员审计经理/主管审计经理/主管审计专员/助理审计专员/助理税务经理/税务主管税务经理/税务主管税务专员/助理税务专员/助理其他统计员统计员统计员其他
- 工资范围:
- 所有800元以下800-1000元1000-1200元1200-1500元1500-2000元2000-3000元3000-4500元4500-6000元6000-8000元8000-10000元10000-15000元15000元以上
显示方式: 全部 | ||||
中国江西人才市场——国家级区域性人市场培训服务简介 | 江苏十一选五官网 | lilele | ||
信息主题 | 公司名称 | 区域 | 待遇 | 发布时间 |
电脑操作员 | 意尔康集团南昌营销中心 |
|
面议 | 2018/12/1 15:11:50 | 急聘出纳/会计助理 | 南昌新远商务有限公司 |
|
3000-4500元 | 2018/12/1 15:08:46 | 抚州急招统计 | 江西昌顺物流有限公司 |
|
2000-3000元 | 2018/12/1 10:35:24 | 统计员 | 江西省铁建建设有限公司 |
|
3000-4500元 | 2018/11/30 15:57:54 | 文员 | 江西南远电缆有限公司 |
|
2000-3000元 | 2018/11/30 9:29:43 | 收银员 | 南昌铜锣湾广场投资有限公司 |
|
3000-4500元 | 2018/11/30 9:27:20 | 销售内勤文员 | 修正药业集团修修爱事业部江西省公司 |
高新区 |
3000-4500元 | 2018/11/29 8:35:27 | 财务人员 | 江西嘉业建设工程集团公司 |
南昌县 |
面议 | 2018/11/28 9:46:26 | 财务出纳统计文员 | 江西省金惠佳信息产业有限公司 |
|
3000-4500元 | 2018/11/24 10:07:37 | 统计员 | 江西同力企业服务有限公司 |
|
3000-4500元 | 2018/11/23 14:44:04 | 统计兼仓库保管员 | 江西金鹰扑克有限公司 |
|
面议 | 2018/11/16 14:58:37 | 统计员 | 江西煌上煌集团 |
青云谱区 |
2000-3000元 | 2018/11/9 16:19:00 |